Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Milling Machining Parts |
Сертификация: | ISO9001 and ISO14001 |
Номер модели: | FK-333 |
Количество мин заказа: | 1pcs |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Бумажный, пена EPE, поли сумка |
Время доставки: | 5~8days |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Поставка способности: | 70000/month |
Материал: | Алюминий, медь, латунь | Поверхностное покрытие: | Электрофорез. |
---|---|---|---|
Рисунок: | ШАГ;ИГЕС | Обслуживание: | Фрезерование деталей |
Процесс: | Детали из нержавеющей стали | Применение: | прототипы cnc быстрые |
Ключевое слово: | 5 часть подвергли механической обработке осями, который | Название продукта: | Cnc подвергая анодированные части механической обработке Cnc алюминиевой медной латунной части токар |
Выделить: | Части обслуживания CNC ISO подвергая механической обработке филируя,CNC ШАГА подвергая филируя части механической обработке 5Axis,Части CNC титана латунные филируя |
Характер продукции
Части филировальной машины нержавеющей стали алюминиевого титана части обслуживания 5 CNC ISO подвергая механической обработке подвергли механической обработке осью, который латунные
Описание обслуживания CNC подвергая механической обработке:
1. Части горячей точности металла продажи подвергая механической обработке, точность повернули части, настольный алюминий мельницы cnc.
2. подгонянные продукты CNC подвергая механической обработке, изготовленный на заказ металл штемпелюя, компания точности подвергая механической обработке, части сельскохозяйственной техники.
3. небольшие заказы принимают, мы могут сделать продукты промышленной автоматизации, точность подвергли продукты механической обработке, алюминиевую подвергая механической обработке часть.
Параметры обслуживания CNC подвергая механической обработке:
Доступные материалы | Нержавеющая сталь | SS201, SS303, SS304, SS316 Etc |
Сталь | Q235, 20#, 45# Etc | |
Латунь | C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40) Etc | |
Утюг | 1213, 12L14, 1215 Etc | |
Бронзовый | C51000, C52100, C54400 Etc | |
Алюминий | Al6061, Al6063, Al7075, Al5052 Etc | |
Обработка | CNC поворачивая, филирующ, сверлить, штемпелюя, заварка, пробивая | |
Поверхностное покрытие | Покрывать, польский, термическая обработка, никель, цинк, олово, серебр, плакировка Chrome Etc | |
Допуск | 0.003mm~0.01mm | |
Обслуживания |
3 4 обслуживание CNC 5 осей подвергая механической обработке Обслуживание собрания металла Обслуживание OEM & ODM Послепродажное обслуживание со всеми проблемами |
|
Упаковывая деталь | Паллет или контейнер стандартного пакета согласно подгонянным спецификациям | |
Образцы | Доступный | |
Методы доставки | DHL, EMS, UPS или Federal Express (быстрый и более безопасный) | |
Условие оплаты | L/C, T/T, Escow, PayPal, западное соединение, наличные деньги | |
Количество минимального заказа (MOQ) | Никакое требование, небольшие заказы не приемлемо | |
Проверка качества | Тестер RoHS, крумциркули, тестер Spary соли, аппаратура 3D Coordonate измеряя |
Преимущество обслуживания CNC подвергая механической обработке:
Наш процесс CNC филируя производит изготовленные на заказ прототипы и части продукции конечного применения в как
быстро как 1 день. Мы используем ось 3 филируя и ось 5 индексировала филируя процессы для того чтобы изготовить
части от больше чем 30 пластмасс и металлов промышленной марки. С, который подвергли механической обработке продукцией,
части, вы можете также получить больше конкурентного ценообразовани на более высоких количествах в дополнение к первой статье
осмотр (FAI) сообщать, материальные аттестации, и дополнительные заканчивая варианты как анодировать
и плакировка хромата.