Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Mechanical Parts |
Сертификация: | ISO9001 and ISO14001 system |
Номер модели: | FK-087 |
Количество мин заказа: | 1PCS |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Коробки мультфильма |
Время доставки: | 5~8 дней |
Условия оплаты: | D/A, D/P, L/C, L/C, T/T |
Поставка способности: | 70000pcs/month |
Ключевое слово: | Изготовленные на заказ небольшие повернутые части | Имя: | Поставщики точности поворачивая |
---|---|---|---|
Тип: | Цена частей Cnc поворачивая | Упаковка: | Коробки мультфильма |
Цвет: | Подгонянный цвет | Материал: | Алюминий |
Допуск: | 0.01mm | Поверхностное покрытие: | Анодированное Brushiing, покрытие порошка |
Высокий свет: | Части CNC Ra0.1 поворачивая,ANSI частей CNC поворачивая,Пинк частей Cnc ANSI механический |
Характер продукции
CNC точности обслуживания изготовления подвергая механической обработке для механических частей
Механическое описание частей:
1. Части горячей точности металла продажи подвергая механической обработке
2. подгонянные продукты CNC подвергая механической обработке
3. небольшие заказы принимают
Механические параметры частей:
Точность части: | +/-0.01mm | ||
Шершавость части: | Ra≤0.1 | ||
Стандарт качества: | DIN, ASTM, ГОСТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ), GB, JIS, ANSI, BS; | ||
Рисуя формат: | JPEG, PDF, AI, PSD, DWG, DXF, IGS, ШАГ; | ||
Аттестация продуктов: | ISO9001: 2008, CE, RoHS, SGS; | ||
Размер: | Ширина Dia.500mm или 850mm | ||
Доступные материалы | Сталь: сталь углерода, легированная сталь, нержавеющая сталь, 4140,20#, 45#, 40Cr, 20Cr, etc | ||
Алюминий: AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, AL5052 etc. | |||
Нержавеющая сталь: 201SS, 301SS, 304SS, 316SS etc. | |||
Латунь: C37700, C28000, C11000, C36000 etc | |||
Пластмассы: PTFE, ВЗГЛЯД УКРАДКОЙ, POM, PA, UHMW, НЕЙЛОН | |||
Поверхностное покрытие: | Стальные части | Части нержавеющей стали | Алюминиевые части |
Гальванизирование | Полировать | анодированный | |
Черная оксидация | Запассивированность | Анодированный Sandblast | |
Плакировка никеля | Гравировка лазера | Анодированное красочное | |
Плакировка Chrome | Взрыв песка | Почищенный щеткой | |
Термическая обработка | Полировать | ||
Покрытый порошок | Плакировка Chrome |
Механическое преимущество частей:
1. фабрика в 3000 квадратная метров главным образом обеспечивает обслуживание CNC подвергая механической обработке.
стали 5.Stainless можно расклассифицировать основанный на их кристаллическом строении. Это включает аустенитовое, ferritic, martensitic,
и двухшпиндельный: аустенитная нержавеющая сталь, как 300 - и 200 серий нержавеющих, сильно formable и не работает
затвердейте. они также немагнитны в нержавеющих сталях обожженных condition.ferritic магнитны и предлагают лучше
термальная проводимость чем аустенитовый нержавеющий. Они не могут быть затвердеты термической обработкой.
Martensitic нержавеющую сталь как ранг 416 и 420 можно затвердеть через множественные методы вызревания или жары
нержавеющая сталь treatments.duplex, также известная как аустенитов-ferritic, ранги нержавеющих которые сильно специализированы
для улучшенной коррозионной устойчивости. стали выплавленные дуплекс-процессом типичны в промышленный и архитектурноакустический составлять.